ソフトボールのチーム管理ならSoft-ball.com。新しいメンバーや対戦相手が探せる!

熊谷イベンターズ

Member Record

2026年成績

打撃成績 スワイプ
選手 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
松崎 翼 .462 13 6 5 0 3 6 6 0 2 0 0 3 .533 1.538 2.071
室田斗亜 .519 27 14 6 0 1 15 10 5 3 0 0 10 .567 .852 1.419
川端友紀 .444 9 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 .444 .444 .888
冨田敬一 .364 22 8 1 1 0 10 10 2 5 0 0 2 .481 .500 .981
松崎朝陽 .368 19 7 2 0 0 10 10 1 4 0 0 5 .478 .474 .952
高野雄貴 .364 11 4 1 1 0 4 7 0 0 0 0 1 .364 .636 1.000
楢岡美和 .333 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .666
小菅椋平 .333 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .666
小畑太輔 .333 6 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 .429 .333 .762
志村 旬 .333 6 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .429 .333 .762
石田大和 .476 21 10 2 1 0 9 5 0 4 0 0 10 .560 .667 1.227
秋山太一 .286 14 4 1 0 1 5 6 0 2 0 0 4 .375 .571 .946
石田大雅 .250 16 4 2 0 0 6 3 1 3 1 0 4 .368 .375 .743
伊藤英之 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .250 .000 .250
守谷慎太郎 .000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000
長嶋貴宏 .308 13 4 0 0 0 5 4 0 2 3 0 1 .400 .308 .708
茂木 敬 .143 7 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 .143 .476
飯田貴則 .364 11 4 1 0 1 4 8 1 4 0 0 1 .533 .727 1.260
飯田翔伍 .000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
篠原寿瑛 .333 9 3 1 0 0 3 5 1 5 0 0 1 .571 .444 1.015
小林快成 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .000 .250
室田卓也 .500 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000

2026年成績

投手成績 スワイプ
選手 試合数 投球回 打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 失点 自責点 防御率 完投 勝 負 H S
長嶋貴宏 6 7.2 28 6 0 7 7 4 3 3.52 0 2 0 0 0
川端友紀 3 8 21 7 1 5 4 4 3 3.38 0 2 0 0 0
飯田貴則 3 9.1 55 16 0 5 6 10 5 4.82 1 3 0 0 0
篠原寿瑛 3 6 31 5 0 2 9 4 3 4.50 0 1 0 0 0

個人成績

打者投手
室田斗亜
■打率
室田斗亜
打率.519
松崎 翼
■本塁打
松崎 翼
本塁打3
室田斗亜
■打点
室田斗亜
打点10
室田斗亜
■盗塁
室田斗亜
盗塁10
打者投手
室田斗亜
■打率
室田斗亜
打率.519
松崎 翼
■本塁打
松崎 翼
本塁打3
室田斗亜
■打点
室田斗亜
打点10
室田斗亜
■盗塁
室田斗亜
盗塁10