ソフトボールのチーム管理ならSoft-ball.com。新しいメンバーや対戦相手が探せる!

ブルズ

Member Record

2025年成績

打撃成績 スワイプ
選手 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
大竹 正浩 .600 10 6 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 .600 .600 1.200
中山 雄人 .233 30 7 3 0 1 9 3 7 10 0 1 0 .415 .433 .848
吉田 昇平 .400 5 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 .500 .400 .900
二宮 恵徳 .576 33 19 4 1 1 10 18 3 6 0 0 0 .641 .848 1.489
土田 恵三 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .500
吉瀬 満 .294 17 5 2 0 0 4 5 4 1 1 0 1 .333 .412 .745
奈邉 健 .438 16 7 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 .438 .563 1.001
二宮 恵太 .583 24 14 0 0 0 13 1 2 2 0 0 3 .615 .583 1.198
福島 昌春 .238 21 5 0 0 0 7 1 2 4 1 0 0 .360 .238 .598
上畑 佑悟 .429 21 9 1 0 2 4 11 1 2 0 1 0 .458 .762 1.220
島田 啓士 .667 6 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .750 .667 1.417
桝 善次 .161 31 5 2 0 0 8 0 9 6 1 0 1 .297 .226 .523
折井 和樹 .619 21 13 3 0 2 9 10 2 3 0 0 0 .667 1.048 1.715
葉山 季夫 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000
小栗 昌平 .435 23 10 1 1 0 9 5 6 2 0 0 1 .480 .565 1.045
野間 常明 .250 20 5 0 0 0 5 3 2 6 1 0 0 .423 .250 .673
久米 満 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .000 .500

投手成績 スワイプ
選手 試合数 投球回 打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 失点 自責点 防御率 完投 H S

個人成績

打者投手
島田 啓士
■打率
島田 啓士
打率.667
上畑 佑悟
■本塁打
上畑 佑悟
本塁打2
二宮 恵徳
■打点
二宮 恵徳
打点18
二宮 恵太
■盗塁
二宮 恵太
盗塁3
打者投手
島田 啓士
■打率
島田 啓士
打率.667
上畑 佑悟
■本塁打
上畑 佑悟
本塁打2
二宮 恵徳
■打点
二宮 恵徳
打点18
二宮 恵太
■盗塁
二宮 恵太
盗塁3